Girls' High School Flag Football Sanctioning by State
23 states and the District of Columbia have sanctioned girls' flag football as a varsity high school sport. Published counts elsewhere disagree with each other, sometimes by a wide margin. Here's how we count.
24 sanctioned 27 unconfirmed Updated September 15, 2026. 1 of 51 entries confirmed against a primary source.
| State | Status | Association | First season | Schools | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Sanctioned | AHSAA | — | — | — |
| Alaska | Sanctioned | ASAA | — | — | — |
| Arizona | Sanctioned | AIA | — | — | — |
| Arkansas | Unconfirmed | AAA | — | — | — |
| California | Sanctioned | CIF | — | — | — |
| Colorado | Sanctioned | CHSAA | — | — | — |
| Connecticut | Sanctioned | CIAC | — | — | — |
| Delaware | Unconfirmed | DIAA | — | — | — |
| District of Columbia | Sanctioned | DCSAA | — | — | — |
| Florida | Sanctioned | FHSAA | — | — | 2026-09-15 |
| Georgia | Sanctioned | GHSA | — | — | — |
| Hawaii | Sanctioned | HHSAA | — | — | — |
| Idaho | Unconfirmed | IHSAA | — | — | — |
| Illinois | Sanctioned | IHSA | — | — | — |
| Indiana | Unconfirmed | IHSAA | — | — | — |
| Iowa | Unconfirmed | IGHSAU | — | — | — |
| Kansas | Sanctioned | KSHSAA | — | — | — |
| Kentucky | Sanctioned | KHSAA | — | — | — |
| Louisiana | Unconfirmed | LHSAA | — | — | — |
| Maine | Unconfirmed | MPA | — | — | — |
| Maryland | Sanctioned | MPSSAA | — | — | — |
| Massachusetts | Unconfirmed | MIAA | — | — | — |
| Michigan | Unconfirmed | MHSAA | — | — | — |
| Minnesota | Unconfirmed | MSHSL | — | — | — |
| Mississippi | Sanctioned | MHSAA | — | — | — |
| Missouri | Unconfirmed | MSHSAA | — | — | — |
| Montana | Unconfirmed | MHSA | — | — | — |
| Nebraska | Unconfirmed | NSAA | — | — | — |
| Nevada | Sanctioned | NIAA | — | — | — |
| New Hampshire | Unconfirmed | NHIAA | — | — | — |
| New Jersey | Sanctioned | NJSIAA | — | — | — |
| New Mexico | Unconfirmed | NMAA | — | — | — |
| New York | Sanctioned | NYSPHSAA | — | — | — |
| North Carolina | Sanctioned | NCHSAA | — | 154 | — |
| North Dakota | Unconfirmed | NDHSAA | — | — | — |
| Ohio | Sanctioned | OHSAA | — | — | — |
| Oklahoma | Unconfirmed | OSSAA | — | — | — |
| Oregon | Unconfirmed | OSAA | — | — | — |
| Pennsylvania | Sanctioned | PIAA | — | — | — |
| Rhode Island | Sanctioned | RIIL | — | — | — |
| South Carolina | Unconfirmed | SCHSL | — | — | — |
| South Dakota | Unconfirmed | SDHSAA | — | — | — |
| Tennessee | Sanctioned | TSSAA | — | — | — |
| Texas | Unconfirmed | UIL | — | — | — |
| Utah | Unconfirmed | UHSAA | — | — | — |
| Vermont | Unconfirmed | VPA | — | — | — |
| Virginia | Unconfirmed | VHSL | — | — | — |
| Washington | Sanctioned | WIAA | — | — | — |
| West Virginia | Unconfirmed | WVSSAC | — | — | — |
| Wisconsin | Unconfirmed | WIAA | — | — | — |
| Wyoming | Unconfirmed | WHSAA | — | — | — |
Entries marked unconfirmed are not a claim that no program exists. They mean we have not yet checked that state against its association's own materials.