College women's flag football programmes
Colleges with varsity women's flag football, listed only once a person has checked the programme against its conference's or school's own page for its most recent season. The state column links to that state's high school sanctioning entry, so a family can see both halves of the pathway in one place.
Which colleges have women's flag football?
Varsity women's flag football is offered by NAIA schools (about 60 in 2026-27), by NJCAA two-year colleges (33 in 2026-27), and by a growing number of NCAA Division I, II and III schools, most in conferences that added the sport in 2025 or 2026. The table below lists the programs we have checked so far, in 34 states. The college overview explains each governing body's championship timeline.
By state: Alabama (11), Arizona (3), Arkansas (1), California (3), Connecticut (2), Delaware (2), District of Columbia (1), Florida (7), Georgia (11), Illinois (3), Indiana (3), Iowa (2), Kansas (8), Kentucky (3), Louisiana (1), Maryland (4), Massachusetts (1), Michigan (2), Minnesota (1), Mississippi (2), Missouri (6), Nebraska (3), Nevada (1), New Jersey (6), New York (14), North Carolina (5), North Dakota (1), Ohio (4), Oklahoma (1), Pennsylvania (15), Tennessee (6), Texas (15), Virginia (4), Wisconsin (2). Each state's page lists its checked programs alongside its high school status.
Checked so far: 154 of the 158 programmes on file. We are working through the NAIA (about 60 sponsoring schools expected in 2026-27), the NJCAA and the NCAA conference by conference. Unchecked programmes are not shown.
| School | State | Body | Conference | First season | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama State University | Alabama | NCAA D-I | Independent | 2025 | 2026-11-01 |
| Albright College | Pennsylvania | NCAA D-III | MAC (Middle Atlantic) | — | 2026-11-01 |
| Alexandria Technical and Community College | Minnesota | NJCAA | — | 2027 | 2026-11-01 |
| Andrew College | Georgia | NAIA | SSAC | — | 2026-11-01 |
| Arizona Christian University | Arizona | NAIA | GSAC | 2026 | 2026-11-01 |
| Avila University | Missouri | NAIA | KCAC | — | 2026-11-01 |
| Baker University | Kansas | NAIA | HAAC | — | 2026-11-01 |
| Benedictine University at Mesa | Arizona | NAIA | GSAC | 2026 | 2026-11-01 |
| Bergen Community College | New Jersey | NJCAA | — | — | 2026-11-01 |
| Bethel College | Kansas | NAIA | KCAC | — | 2026-11-01 |
| Bishop State Community College | Alabama | NJCAA | ACCC | — | 2026-11-01 |
| Brewton-Parker Christian University | Georgia | NAIA | SSAC | — | 2026-11-01 |
| Bryant & Stratton College-Wisconsin | Wisconsin | NJCAA | — | — | 2026-11-01 |
| Cairn University | Pennsylvania | NCAA D-III | United East | 2026 | 2026-11-01 |
| Caldwell University | New Jersey | NCAA D-II | CACC | 2027 | 2026-11-01 |
| Calhoun Community College | Alabama | NJCAA | ACCC | 2025 | 2026-11-01 |
| Camden County College | New Jersey | NJCAA | — | 2027 | 2026-11-01 |
| Campbellsville University | Kentucky | NAIA | Mid-South | — | 2026-09-16 |
| Cedar Crest College | Pennsylvania | NCAA D-III | United East | 2026 | 2026-11-01 |
| Centenary College of Louisiana | Louisiana | NCAA D-III | SCAC | — | 2026-11-01 |
| Centenary University | New Jersey | NCAA D-III | Atlantic East | 2025 | 2026-11-01 |
| Central Georgia Technical College | Georgia | NJCAA | — | — | 2026-11-01 |
| Chattahoochee Valley Community College | Alabama | NJCAA | ACCC | 2026 | 2026-11-01 |
| Chestnut Hill College | Pennsylvania | NCAA D-II | CACC | 2026 | 2026-11-01 |
| Chowan University | North Carolina | NCAA D-II | Conference Carolinas | 2026 | 2026-11-01 |
| College of DuPage | Illinois | NJCAA | — | 2026 | 2026-11-01 |
| College of Saint Mary | Nebraska | NAIA | KCAC | 2027 | 2026-11-01 |
| Concordia University Texas | Texas | NCAA D-III | SCAC | — | 2026-11-01 |
| Cottey College | Missouri | NAIA | KCAC | — | 2026-11-01 |
| Cumberland University | Tennessee | NAIA | Mid-South | — | 2026-09-16 |
| D'Youville University | New York | NCAA D-II | Independent | 2026 | 2026-09-16 |
| Dallas College Brookhaven | Texas | NJCAA | Dallas Athletic Conference | 2027 | 2026-11-01 |
| Dallas College Cedar Valley | Texas | NJCAA | Dallas Athletic Conference | 2027 | 2026-11-01 |
| Dallas College Eastfield | Texas | NJCAA | Dallas Athletic Conference | 2027 | 2026-11-01 |
| Dallas College Mountain View | Texas | NJCAA | Dallas Athletic Conference | 2027 | 2026-11-01 |
| Dallas College North Lake | Texas | NJCAA | Dallas Athletic Conference | 2027 | 2026-11-01 |
| Dallas College Richland | Texas | NJCAA | Dallas Athletic Conference | 2027 | 2026-11-01 |
| Davenport University | Michigan | NCAA D-II | GLIAC | — | 2026-11-01 |
| Daytona State College | Florida | NJCAA | FCSAA | 2025 | 2026-11-01 |
| Defiance College | Ohio | NAIA | Mid-South | — | 2026-09-16 |
| Delaware State University | Delaware | NCAA D-I | MEAC | — | 2026-11-01 |
| Dominican University New York | New York | NCAA D-II | CACC | 2027 | 2026-11-01 |
| East Texas Baptist University | Texas | NCAA D-III | American Southwest | — | 2026-11-01 |
| Eastern University | Pennsylvania | NCAA D-III | MAC (Middle Atlantic) | — | 2026-11-01 |
| Elmira College | New York | NCAA D-III | Empire 8 | 2026 | 2026-09-16 |
| Emmanuel University | Georgia | NCAA D-II | Conference Carolinas | 2026 | 2026-11-01 |
| Enterprise State Community College | Alabama | NJCAA | ACCC | — | 2026-11-01 |
| Ferrum College | Virginia | NCAA D-II | Conference Carolinas | 2026 | 2026-11-01 |
| Florida Gateway College | Florida | NJCAA | FCSAA | — | 2026-11-01 |
| Florida Memorial University | Florida | NAIA | Sun Conference | — | 2026-11-01 |
| Freed-Hardeman University | Tennessee | NAIA | Mid-South | — | 2026-09-16 |
| Gallaudet University | District of Columbia | NCAA D-III | United East | 2026 | 2026-11-01 |
| Gardner-Webb University | North Carolina | NCAA D-I | MEAC | 2027 | 2026-11-01 |
| Genesee Community College | New York | NJCAA | — | — | 2026-11-01 |
| Georgia Highlands College | Georgia | NJCAA | — | — | 2026-11-01 |
| Goldey-Beacom College | Delaware | NCAA D-II | CACC | 2027 | 2026-11-01 |
| Graceland University | Iowa | NAIA | HAAC | — | 2026-11-01 |
| Harcum College | Pennsylvania | NJCAA | — | — | 2026-11-01 |
| Hardin-Simmons University | Texas | NCAA D-III | American Southwest | — | 2026-11-01 |
| Harford Community College | Maryland | NJCAA | — | — | 2026-11-01 |
| Hartwick College | New York | NCAA D-III | Empire 8 | 2026 | 2026-09-16 |
| Hastings College | Nebraska | NAIA | KCAC | 2027 | 2026-11-01 |
| Hendrix College | Arkansas | NCAA D-III | SCAC | — | 2026-11-01 |
| Herkimer County Community College | New York | NJCAA | — | — | 2026-11-01 |
| Hesston College | Kansas | NAIA | KCAC | — | 2026-11-01 |
| Hocking College | Ohio | NJCAA | — | — | 2026-11-01 |
| Holy Family University | Pennsylvania | NCAA D-II | CACC | 2025 | 2026-11-01 |
| Hope International University | California | NAIA | GSAC | 2026 | 2026-11-01 |
| Howard Community College | Maryland | NJCAA | — | — | 2026-11-01 |
| Howard Payne University | Texas | NCAA D-III | American Southwest | — | 2026-11-01 |
| Immaculata University | Pennsylvania | NCAA D-III | Atlantic East | 2024 | 2026-09-16 |
| Indiana Wesleyan University | Indiana | NAIA | Mid-South | — | 2026-09-16 |
| Jackson State Community College | Tennessee | NJCAA | — | — | 2026-11-01 |
| Kansas Wesleyan University | Kansas | NAIA | KCAC | — | 2026-11-01 |
| Keiser University | Florida | NAIA | Sun Conference | 2021 | 2026-11-01 |
| Keystone College | Pennsylvania | NCAA D-III | United East | 2026 | 2026-11-01 |
| King University | Tennessee | NCAA D-II | Conference Carolinas | 2026 | 2026-11-01 |
| La Sierra University | California | NAIA | GSAC | — | 2026-11-01 |
| Lees-McRae College | North Carolina | NCAA D-II | Conference Carolinas | 2026 | 2026-11-01 |
| Lewis University | Illinois | NCAA D-II | GLIAC | — | 2026-11-01 |
| Life University | Georgia | NAIA | SSAC | 2024 | 2026-11-01 |
| Lindsey Wilson University | Kentucky | NAIA | Mid-South | — | 2026-09-16 |
| Long Island University | New York | NCAA D-I | ECAC | 2026 | 2026-11-01 |
| Lurleen B. Wallace Community College | Alabama | NJCAA | ACCC | — | 2026-11-01 |
| Marymount University | Virginia | NCAA D-III | Atlantic East | — | 2026-11-01 |
| Marywood University | Pennsylvania | NCAA D-III | MAC (Middle Atlantic) | — | 2026-11-01 |
| Mayville State University | North Dakota | NAIA | — | 2027 | 2026-11-01 |
| McMurry University | Texas | NCAA D-III | American Southwest | — | 2026-11-01 |
| McPherson College | Kansas | NAIA | KCAC | — | 2026-11-01 |
| Mercyhurst University | Pennsylvania | NCAA D-I | ECAC | 2026 | 2026-11-01 |
| Midland University | Nebraska | NAIA | KCAC | — | 2026-11-01 |
| Midway University | Kentucky | NAIA | Mid-South | — | 2026-09-16 |
| Milligan University | Tennessee | NAIA | SSAC | — | 2026-11-01 |
| Millsaps College | Mississippi | NCAA D-III | SCAC | 2027 | 2026-11-01 |
| Mississippi Valley State University | Mississippi | NCAA D-I | MEAC | — | 2026-11-01 |
| Missouri Baptist University | Missouri | NAIA | HAAC | — | 2026-11-01 |
| Missouri Valley College | Missouri | NAIA | HAAC | — | 2026-11-01 |
| Montgomery County Community College | Pennsylvania | NJCAA | — | — | 2026-11-01 |
| Mount St. Mary's University | Maryland | NCAA D-I | ECAC; Conference Carolinas | 2026 | 2026-11-01 |
| Murray State College | Oklahoma | NJCAA | — | — | 2026-11-01 |
| Nassau Community College | New York | NJCAA | — | — | 2026-11-01 |
| Neumann University | Pennsylvania | NCAA D-III | MAC (Middle Atlantic) | — | 2026-11-01 |
| Nevada State University | Nevada | NAIA | Independent | 2026 | 2026-11-01 |
| Norfolk State University | Virginia | NCAA D-I | MEAC | — | 2026-11-01 |
| North Carolina Central University | North Carolina | NCAA D-I | MEAC | — | 2026-11-01 |
| North Central Missouri College | Missouri | NJCAA | — | 2025 | 2026-11-01 |
| Northwest-Shoals Community College | Alabama | NJCAA | ACCC | — | 2026-11-01 |
| Ottawa University | Kansas | NAIA | KCAC | — | 2026-11-01 |
| Ottawa University Arizona | Arizona | NAIA | GSAC | — | 2026-11-01 |
| Penn State Harrisburg | Pennsylvania | NCAA D-III | United East | 2026 | 2026-11-01 |
| Penn State Schuylkill | Pennsylvania | NCAA D-III | Atlantic East | 2025 | 2026-11-01 |
| Point University | Georgia | NAIA | SSAC | 2024 | 2026-11-01 |
| Post University | Connecticut | NCAA D-II | CACC | 2026 | 2026-11-01 |
| Purdue University Northwest | Indiana | NCAA D-II | GLIAC | 2026 | 2026-11-01 |
| Reinhardt University | Georgia | NAIA | SSAC | 2023 | 2026-11-01 |
| Richard Bland College | Virginia | NJCAA | — | — | 2026-11-01 |
| Roberts Wesleyan University | New York | NCAA D-II | Independent | 2026 | 2026-09-16 |
| Rowan College of South Jersey-Cumberland | New Jersey | NJCAA | — | 2027 | 2026-11-01 |
| Rowan College of South Jersey-Gloucester | New Jersey | NJCAA | — | 2027 | 2026-11-01 |
| Roxbury Community College | Massachusetts | NJCAA | — | 2026 | 2026-11-01 |
| Russell Sage College | New York | NCAA D-III | Empire 8 | 2026 | 2026-09-16 |
| Saginaw Valley State University | Michigan | NCAA D-II | GLIAC | — | 2026-11-01 |
| SCAD Savannah | Georgia | NAIA | Sun Conference | 2027 | 2026-11-01 |
| Schreiner University | Texas | NCAA D-III | American Southwest | — | 2026-11-01 |
| Shelton State Community College | Alabama | NJCAA | ACCC | 2025 | 2026-11-01 |
| Simpson University | California | NAIA | GSAC | — | 2026-11-01 |
| Snead State Community College | Alabama | NJCAA | ACCC | — | 2026-11-01 |
| Southern Union State Community College | Alabama | NJCAA | ACCC | — | 2026-11-01 |
| Southwestern College | Kansas | NAIA | KCAC | — | 2026-11-01 |
| St. John Fisher University | New York | NCAA D-III | Empire 8 | 2027 | 2026-09-16 |
| St. Thomas University | Florida | NAIA | Sun Conference | — | 2026-11-01 |
| SUNY Brockport | New York | NCAA D-III | Empire 8 | 2026 | 2026-09-16 |
| SUNY Geneseo | New York | NCAA D-III | Empire 8 | 2026 | 2026-09-16 |
| Texas Wesleyan University | Texas | NAIA | — | 2026 | 2026-11-01 |
| Thomas University | Georgia | NAIA | SSAC | — | 2026-11-01 |
| Triton College | Illinois | NJCAA | — | 2027 | 2026-11-01 |
| University of Bridgeport | Connecticut | NCAA D-II | CACC | 2027 | 2026-11-01 |
| University of Mary Hardin-Baylor | Texas | NCAA D-III | American Southwest | 2027 | 2026-11-01 |
| University of Maryland Eastern Shore | Maryland | NCAA D-I | MEAC | — | 2026-11-01 |
| University of Mount Olive | North Carolina | NCAA D-II | Conference Carolinas | 2026 | 2026-11-01 |
| University of Northwestern Ohio | Ohio | NAIA | Mid-South | — | 2026-09-16 |
| University of Saint Francis | Indiana | NAIA | Mid-South | — | 2026-09-16 |
| University of Saint Mary | Kansas | NAIA | KCAC | — | 2026-11-01 |
| University of Tennessee Southern | Tennessee | NAIA | SSAC | — | 2026-11-01 |
| University of Texas at Arlington | Texas | NCAA D-I | — | 2027 | 2026-11-01 |
| University of Wisconsin-Parkside | Wisconsin | NCAA D-II | GLIAC | — | 2026-11-01 |
| Villa Maria College | New York | USCAA | Independent | 2024 | 2026-09-16 |
| Wallace State Community College | Alabama | NJCAA | ACCC | 2025 | 2026-11-01 |
| Warner University | Florida | NAIA | Sun Conference | — | 2026-11-01 |
| Webber International University | Florida | NAIA | Sun Conference | — | 2026-11-01 |
| Wesleyan College | Georgia | NAIA | SSAC | — | 2026-11-01 |
| Wilberforce University | Ohio | NAIA | Mid-South | — | 2026-09-16 |
| William Penn University | Iowa | NAIA | HAAC | — | 2026-11-01 |
| William Woods University | Missouri | NAIA | HAAC | — | 2026-11-01 |
What this list does not say
It does not say which programmes offer athletic scholarships. We will add that only where the school or its governing body states it. It does not rank programmes, and it does not include club teams.
See where the sport leads after high school for the status of each governing body, and methodology for how entries are checked. If a programme is missing or wrong, email corrections@prepflagfootball.com.